Portada > El temps
Botó que mostra/amaga menú lateral
El temps

Dades DJ 25 DV 26 DS 27 DG 28 DL 29 DT 30 DC 1
12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estat del cel Molt ennuvolat amb pluja escasa Molt ennuvolat amb pluja escasa Ennuvolat nit Intervals de nuvolositat Molt ennuvolat amb tormenta i pluja escasa Molt ennuvolat Cobert amb pluja Molt ennuvolat amb pluja Cobert amb pluja Cobert amb pluja Cobert amb pluja Molt ennuvolat amb pluja Ennuvolat amb pluja
Prob. precip. 90% 65% 0% 50% 95% 45% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 75%
Cota de neu 1600 1700 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2200 2300 2100 1900
Temp. mín./màx. (°C) 8 / 16 7 / 19 12 / 19 12 / 17 12 / 17 10 / 20 9 / 22
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) 8 / 16 6 / 19 12 / 19 12 / 17 12 / 17 10 / 20 9 / 22
Hum. rel. mín./màx. (%) 60 / 95 60 / 100 70 / 100 80 / 100 75 / 100 65 / 100 55 / 100
Dir. vent Vent del sud-est Absència de vent Vent del nord-oest Vent del sud Vent del sud Absència de vent Vent del sud-est Vent del sud-est Vent del sud-est Vent del sud-est Vent de l'est Vent del sud-est Vent del sud
Vel. vent (Km/h) 10 0 5 20 15 0 25 25 20 20 20 10 15
Ratxa màx. (Km/h) 45 45 40 40 45
Temp. (°C) 14 9 8 18 15 12
Sens. tèrmica (°C) 14 9 8 18 15 12
Humitat relativa (%) 70 95 95 60 75 95
Índex UV máxim Índex ultraviolat moderat (de 3 a 5)5 Índex ultraviolat moderat (de 3 a 5)5 Índex ultraviolat alt (de 6 a 7)6 Índex ultraviolat alt (de 6 a 7)6 Índex ultraviolat alt (de 6 a 7)6
^