| Dades | DC 4 | DJ 5 | DV 6 | DS 7 | DG 8 | DL 9 | DT 10 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 5% | 50% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 10% | 35% | 65% | 75% | 80% |
|---|
| Cota de neu | | | 2000 | 2100 | 2000 | | | | | 2200 | 2400 | 2400 | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 18 | 8 / 19 | 6 / 19 | 7 / 18 | 9 / 21 | 13 / 21 | 13 / 23 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 18 | 8 / 19 | 6 / 19 | 7 / 18 | 9 / 21 | 13 / 21 | 13 / 23 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 55 / 80 | 50 / 90 | 60 / 90 | 65 / 90 | 65 / 100 | 75 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 12 | 8 | 8 | 17 | 14 | 10 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 12 | 8 | 8 | 17 | 14 | 10 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 75 | 80 | 70 | 60 | 75 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |