| Dades | DG 19 | DL 20 | DT 21 | DC 22 | DJ 23 | DV 24 | DS 25 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 10% | 25% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | 2500 | | 2100 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 26 | 13 / 26 | 12 / 25 | 12 / 24 | 12 / 23 | 8 / 24 | 11 / 28 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 26 | 13 / 26 | 12 / 25 | 12 / 24 | 12 / 23 | 8 / 24 | 11 / 28 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 70 | 40 / 85 | 45 / 85 | 35 / 85 | 30 / 85 | 20 / 55 | 20 / 50 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 21 | 16 | 14 | 25 | 21 | 16 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 21 | 16 | 14 | 25 | 21 | 16 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 65 | 70 | 80 | 40 | 55 | 80 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |