| Dades | DS 16 | DG 17 | DL 18 | DT 19 | DC 20 | DJ 21 | DV 22 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 65% | 85% | 0% | 100% | 100% | 10% | 65% | 35% | 0% | 0% |
|---|
| Cota de neu | | | | | 2000 | 2100 | | 2300 | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 7 / 20 | 10 / 21 | 11 / 22 | 11 / 24 | 13 / 26 | 13 / 27 | 14 / 30 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 7 / 20 | 10 / 21 | 11 / 22 | 11 / 24 | 13 / 26 | 13 / 27 | 14 / 30 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 80 | 55 / 95 | 60 / 95 | 60 / 95 | 45 / 90 | 45 / 85 | 40 / 75 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 16 | 11 | 12 | 20 | 19 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 16 | 11 | 12 | 20 | 19 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 60 | 80 | 75 | 55 | 60 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |