| Dades | DJ 1 | DV 2 | DS 3 | DG 4 | DL 5 | DT 6 | DC 7 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 35% | 20% | 60% | 95% | 80% | 100% | 100% | 90% | 90% | 70% | 75% | 95% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 25 | 17 / 25 | 17 / 25 | 18 / 22 | 16 / 25 | 15 / 27 | 16 / 24 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 25 | 17 / 25 | 17 / 25 | 18 / 22 | 16 / 25 | 15 / 27 | 16 / 24 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 55 / 95 | 60 / 95 | 75 / 100 | 65 / 100 | 55 / 95 | 75 / 95 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 22 | 19 | 18 | 24 | 20 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 22 | 19 | 18 | 24 | 20 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 70 | 80 | 80 | 55 | 80 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |