| Dades | DV 22 | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | DC 27 | DJ 28 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 15 / 29 | 16 / 29 | 16 / 31 | 17 / 32 | 17 / 32 | 19 / 35 | 22 / 37 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 15 / 29 | 16 / 29 | 16 / 31 | 17 / 32 | 17 / 32 | 19 / 35 | 22 / 37 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 70 | 50 / 85 | 35 / 75 | 25 / 55 | 20 / 60 | 20 / 45 | 20 / 40 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 24 | 19 | 18 | 27 | 24 | 20 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 24 | 19 | 18 | 28 | 24 | 20 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 55 | 70 | 85 | 55 | 60 | 65 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |