| Dades | DC 7 | DJ 8 | DV 9 | DS 10 | DG 11 | DL 12 | DT 13 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 85% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 0% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | 2400 | 2200 | 1700 | | | | | | 2400 | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 15 / 26 | 14 / 21 | 10 / 20 | 10 / 23 | 10 / 22 | 12 / 23 | 12 / 26 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 15 / 26 | 14 / 21 | 10 / 20 | 10 / 23 | 10 / 22 | 12 / 23 | 12 / 26 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 80 | 65 / 95 | 45 / 85 | 45 / 85 | 50 / 85 | 55 / 95 | 60 / 95 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 21 | 17 | 16 | 20 | 15 | 14 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 21 | 17 | 16 | 20 | 15 | 14 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 75 | 80 | 80 | 75 | 90 | 65 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |