| Dades | DS 13 | DG 14 | DL 15 | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 5% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 65% | 40% | 30% | 70% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | 1900 | 2000 | 2100 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 7 / 17 | 5 / 16 | 9 / 14 | 9 / 14 | 7 / 17 | 7 / 17 | 7 / 14 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 7 / 17 | 4 / 16 | 9 / 14 | 9 / 14 | 7 / 17 | 7 / 17 | 7 / 14 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 85 / 85 | 65 / 95 | 85 / 100 | 80 / 95 | 65 / 100 | 75 / 100 | 80 / 90 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 12 | 9 | 6 | 14 | 13 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 12 | 9 | 6 | 14 | 13 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 85 | 85 | 95 | 65 | 80 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |