| Dades | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | DV 18 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 90% | 55% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | 2500 | 2400 | 2500 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 29 | 16 / 31 | 16 / 35 | 17 / 33 | 17 / 28 | 17 / 27 | 16 / 25 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 29 | 16 / 31 | 16 / 35 | 17 / 33 | 17 / 28 | 17 / 27 | 16 / 25 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 85 | 30 / 95 | 25 / 85 | 30 / 80 | 55 / 90 | 40 / 100 | 55 / 85 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 25 | 20 | 17 | 30 | 25 | 20 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 25 | 20 | 17 | 30 | 25 | 20 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 60 | 85 | 95 | 30 | 50 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |