| Dades | DS 25 | DG 26 | DL 27 | DT 28 | DC 29 | DJ 30 | DV 1 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 5% | 55% | 5% | 55% | 25% | 5% | 20% | 70% | 65% | 70% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | 2200 | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 24 | 13 / 26 | 13 / 26 | 12 / 25 | 13 / 26 | 13 / 27 | 15 / 27 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 24 | 13 / 26 | 13 / 26 | 12 / 25 | 13 / 26 | 13 / 27 | 15 / 27 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 75 | 45 / 90 | 45 / 85 | 30 / 85 | 35 / 85 | 45 / 85 | 40 / 85 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 20 | 15 | 14 | 25 | 21 | 16 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 20 | 15 | 14 | 25 | 21 | 16 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 60 | 75 | 85 | 45 | 50 | 70 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |