| Dades | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | DS 22 | DG 23 | DL 24 | DT 25 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 35% | 70% | 50% | 100% | 100% | 40% | 50% | 45% | 95% | 15% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | 2400 | 2400 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 37 | 21 / 34 | 21 / 30 | 20 / 30 | 22 / 33 | 18 / 28 | 16 / 29 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 37 | 21 / 36 | 21 / 30 | 20 / 30 | 22 / 33 | 18 / 28 | 16 / 29 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 95 | 35 / 90 | 55 / 90 | 40 / 90 | 45 / 90 | 65 / 90 | 40 / 85 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | 50 | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 26 | 26 | 33 | 29 | 21 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 26 | 26 | 36 | 35 | 21 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 90 | 65 | 50 | 80 | 90 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |