| Dades | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | DG 9 | DL 10 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 10% | 40% | 0% | 25% | 85% | 75% | 85% | 65% | 55% | 40% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 34 | 23 / 35 | 23 / 34 | 24 / 34 | 22 / 36 | 22 / 36 | 24 / 33 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 34 | 23 / 35 | 23 / 34 | 24 / 34 | 22 / 36 | 22 / 36 | 24 / 33 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 85 | 40 / 75 | 45 / 85 | 55 / 95 | 40 / 95 | 35 / 80 | 45 / 75 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 26 | 24 | 34 | 31 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 26 | 24 | 34 | 32 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 65 | 75 | 40 | 45 | 70 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |