| Dades | DJ 23 | DV 24 | DS 25 | DG 26 | DL 27 | DT 28 | DC 29 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 80% | 80% | 55% | 5% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 34 | 24 / 35 | 22 / 34 | 19 / 30 | 20 / 30 | 19 / 34 | 21 / 36 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 34 | 24 / 35 | 22 / 34 | 19 / 30 | 20 / 30 | 19 / 34 | 21 / 36 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 70 | 25 / 80 | 45 / 90 | 50 / 90 | 50 / 85 | 45 / 85 | 35 / 85 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 29 | 26 | 26 | 34 | 30 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 30 | 26 | 26 | 34 | 31 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 70 | 45 | 25 | 50 | 80 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |