| Dades | DL 1 | DT 2 | DC 3 | DJ 4 | DV 5 | DS 6 | DG 7 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 10% | 95% | 0% | 30% | 0% | 45% | 90% | 70% | 35% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | 2500 | 2100 | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 29 | 18 / 29 | 18 / 26 | 15 / 29 | 15 / 23 | 14 / 25 | 15 / 28 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 29 | 18 / 29 | 18 / 26 | 15 / 29 | 15 / 23 | 14 / 25 | 15 / 28 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 90 | 40 / 95 | 40 / 95 | 50 / 100 | 50 / 100 | 35 / 85 | 45 / 90 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 20 | 20 | 29 | 24 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 20 | 20 | 29 | 24 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 90 | 75 | 40 | 65 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |