| Dades | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | 1500 | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 17 | 6 / 19 | 10 / 17 | 7 / 17 | 5 / 19 | 6 / 20 | 7 / 21 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 4 / 17 | 6 / 19 | 10 / 17 | 7 / 17 | 5 / 19 | 6 / 20 | 7 / 21 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 95 | 50 / 100 | 35 / 50 | 35 / 75 | 50 / 80 | 50 / 85 | 50 / 85 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | 35 | 50 | 50 | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 16 | 12 | 10 | 7 | 18 | 14 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 12 | 10 | 7 | 18 | 14 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 80 | 95 | 95 | 55 | 65 | 50 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |