| Dades | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 | DS 20 | DG 21 | DL 22 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 0% | 0% | 0% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 33 | 19 / 34 | 19 / 32 | 20 / 33 | 22 / 35 | 23 / 35 | 22 / 35 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 33 | 19 / 34 | 19 / 32 | 20 / 33 | 22 / 35 | 23 / 35 | 22 / 35 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 45 | 25 / 65 | 30 / 85 | 25 / 60 | 25 / 55 | 25 / 50 | 30 / 50 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 27 | 22 | 22 | 34 | 29 | 23 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 27 | 22 | 22 | 34 | 29 | 23 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 35 | 45 | 50 | 25 | 35 | 45 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |