| Dades | DJ 9 | DV 10 | DS 11 | DG 12 | DL 13 | DT 14 | DC 15 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% | 100% | 15% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | 2400 | 2200 | 1900 | 1400 | 1600 | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 26 | 10 / 27 | 11 / 28 | 11 / 18 | 8 / 18 | 7 / 21 | 8 / 22 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 26 | 10 / 27 | 11 / 28 | 11 / 18 | 8 / 18 | 7 / 21 | 8 / 22 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 60 | 25 / 75 | 25 / 60 | 60 / 100 | 50 / 100 | 40 / 90 | 40 / 90 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | 40 | 40 | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 14 | 11 | 26 | 22 | 14 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 11 | 26 | 22 | 14 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 75 | 30 | 30 | 35 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |