| Dades | DT 25 | DC 26 | DJ 27 | DV 28 | DS 29 | DG 30 | DL 31 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 20% | 85% | 35% | 0% | 0% | 30% | 50% | 10% | 10% | 0% | 20% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 35 | 21 / 31 | 20 / 34 | 22 / 33 | 18 / 31 | 18 / 33 | 20 / 32 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 35 | 21 / 32 | 20 / 34 | 22 / 33 | 18 / 31 | 18 / 33 | 20 / 32 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 80 | 40 / 100 | 50 / 100 | 15 / 90 | 30 / 85 | 25 / 90 | 45 / 90 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 28 | 22 | 21 | 30 | 27 | 22 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 28 | 22 | 21 | 31 | 29 | 22 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 45 | 80 | 75 | 50 | 75 | 100 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |