| Dades | DS 1 | DG 2 | DL 3 | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | DV 7 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 95% | 75% | 25% | 40% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 33 | 22 / 34 | 22 / 33 | 23 / 34 | 23 / 35 | 23 / 36 | 24 / 36 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 33 | 22 / 35 | 22 / 33 | 23 / 34 | 23 / 35 | 23 / 36 | 24 / 36 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 85 | 45 / 95 | 50 / 95 | 50 / 95 | 40 / 80 | 30 / 70 | 30 / 75 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 30 | 25 | 24 | 33 | 29 | 25 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 32 | 25 | 24 | 35 | 32 | 25 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 70 | 75 | 45 | 65 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |