| Dades | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 | DV 30 | DS 31 | DG 1 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 20% | 20% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | 2200 | 2300 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 22 | 11 / 24 | 14 / 24 | 14 / 21 | 13 / 22 | 12 / 22 | 12 / 22 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 22 | 11 / 24 | 14 / 24 | 14 / 21 | 13 / 22 | 12 / 22 | 12 / 22 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 90 | 55 / 95 | 50 / 100 | 65 / 100 | 60 / 90 | 65 / 100 | 65 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 21 | 17 | 14 | 11 | 23 | 18 | 16 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 17 | 14 | 11 | 23 | 18 | 16 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 65 | 90 | 85 | 90 | 60 | 90 | 90 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |