| Dades | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | DV 27 | DS 28 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 95% | 45% | 20% | 20% | 15% | 20% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | 1900 | 1500 | | 1200 | 1200 | 1300 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 8 / 18 | 7 / 17 | 6 / 16 | 5 / 15 | 5 / 14 | 5 / 14 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 7 / 18 | 7 / 17 | 6 / 16 | 5 / 15 | 5 / 14 | 5 / 14 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 70 | 45 / 95 | 70 / 95 | 45 / 75 | 55 / 80 | 55 / 95 | 50 / 95 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | 50 | 50 | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 11 | 10 | 17 | 12 | 8 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 11 | 10 | 17 | 12 | 8 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 65 | 70 | 45 | 85 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |