| Dades | DL 10 | DT 11 | DC 12 | DJ 13 | DV 14 | DS 15 | DG 16 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 20% | 0% | 5% | 20% | 60% | 85% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 35 | 23 / 35 | 23 / 35 | 23 / 36 | 23 / 37 | 23 / 36 | 23 / 34 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 35 | 23 / 36 | 23 / 35 | 23 / 36 | 23 / 37 | 23 / 36 | 23 / 34 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 85 | 35 / 90 | 40 / 75 | 30 / 80 | 30 / 65 | 35 / 65 | 40 / 75 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 30 | 25 | 25 | 34 | 30 | 25 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 32 | 25 | 25 | 34 | 34 | 25 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 60 | 85 | 70 | 40 | 65 | 55 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |