| Dades | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | DG 14 | DL 15 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 55% | 95% | 25% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 28 | 17 / 25 | 17 / 26 | 15 / 30 | 18 / 33 | 19 / 33 | 20 / 32 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 28 | 17 / 25 | 17 / 26 | 15 / 30 | 18 / 33 | 19 / 33 | 20 / 32 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 80 | 45 / 85 | 45 / 85 | 40 / 90 | 25 / 70 | 25 / 55 | 35 / 60 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 23 | 19 | 19 | 24 | 22 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 23 | 19 | 19 | 24 | 22 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 65 | 80 | 75 | 55 | 60 | 70 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |