| Dades | DG 26 | DL 27 | DT 28 | DC 29 | DJ 30 | DV 31 | DS 1 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 31 | 19 / 30 | 19 / 34 | 20 / 36 | 21 / 36 | 21 / 37 | 22 / 39 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 31 | 19 / 30 | 19 / 34 | 20 / 36 | 21 / 36 | 21 / 37 | 22 / 39 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 30 / 90 | 50 / 100 | 40 / 85 | 35 / 90 | 35 / 75 | 35 / 60 | 25 / 60 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 5 | 15 | 20 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 26 | 22 | 21 | 29 | 27 | 22 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 26 | 22 | 21 | 30 | 27 | 22 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 65 | 90 | 75 | 50 | 50 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |