| Dades | DT 10 | DC 11 | DJ 12 | DV 13 | DS 14 | DG 15 | DL 16 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 100% | 15% | 10% | 30% | 75% | 60% | 60% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | 2500 | 2500 | | | 2300 | 2200 | 1800 | 2100 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 23 | 13 / 24 | 17 / 23 | 12 / 22 | 11 / 19 | 11 / 20 | 9 / 19 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 23 | 13 / 24 | 17 / 23 | 12 / 22 | 11 / 19 | 11 / 20 | 9 / 19 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 95 | 55 / 95 | 45 / 100 | 50 / 85 | 75 / 95 | 50 / 100 | 60 / 95 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 30 | 30 | 20 | 5 | 5 | 15 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | 35 | 60 | 60 | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 17 | 14 | 13 | 23 | 18 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 14 | 13 | 23 | 18 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 80 | 85 | 95 | 55 | 85 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |