| Dades | DT 13 | DC 14 | DJ 15 | DV 16 | DS 17 | DG 18 | DL 19 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 45% | 95% | 95% | 95% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1700 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 5 / 16 | 3 / 16 | 3 / 15 | 3 / 15 | 6 / 12 | 8 / 14 | 10 / 14 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 5 / 16 | 3 / 16 | 3 / 15 | 3 / 15 | 6 / 12 | 8 / 14 | 10 / 14 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 90 | 60 / 90 | 55 / 100 | 55 / 95 | 80 / 100 | 80 / 95 | 80 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 7 | 4 | 15 | 11 | 7 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 7 | 4 | 15 | 11 | 7 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 90 | 85 | 65 | 85 | 90 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |