| Dades | DS 13 | DG 14 | DL 15 | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 34 | 20 / 33 | 21 / 33 | 21 / 34 | 21 / 35 | 20 / 33 | 20 / 32 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 34 | 20 / 33 | 21 / 33 | 21 / 34 | 21 / 35 | 20 / 33 | 20 / 32 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 40 | 35 / 50 | 20 / 60 | 20 / 45 | 20 / 65 | 25 / 65 | 25 / 50 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 30 | 23 | 22 | 33 | 30 | 24 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 30 | 23 | 22 | 33 | 30 | 24 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 40 | 40 | 50 | 35 | 35 | 50 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |