| Dades | DL 2 | DT 3 | DC 4 | DJ 5 | DV 6 | DS 7 | DG 8 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | 100% | 90% | 10% | 40% | 65% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | 1000 | | 1800 | 1800 | | 1200 | 1200 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 5 / 15 | 5 / 16 | 3 / 14 | 6 / 15 | 8 / 17 | 6 / 15 | 5 / 16 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 5 / 15 | 4 / 16 | 3 / 14 | 6 / 15 | 8 / 17 | 6 / 15 | 5 / 16 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 85 | 45 / 80 | 50 / 80 | 75 / 90 | 50 / 95 | 50 / 95 | 50 / 80 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 12 | 9 | 7 | 14 | 10 | 5 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 5 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 85 | 75 | 75 | 55 | 80 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |