| Dades | DV 15 | DS 16 | DG 17 | DL 18 | DT 19 | DC 20 | DJ 21 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 95% | 100% | 100% | 70% | 35% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 18 | 7 / 20 | 10 / 22 | 12 / 20 | 13 / 23 | 12 / 25 | 13 / 26 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 18 | 7 / 20 | 10 / 22 | 12 / 20 | 13 / 23 | 12 / 25 | 13 / 26 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 90 | 30 / 90 | 50 / 95 | 65 / 95 | 55 / 100 | 50 / 90 | 45 / 90 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 13 | 9 | 10 | 19 | 16 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 13 | 9 | 10 | 19 | 16 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 70 | 90 | 70 | 30 | 60 | 90 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |