| Dades | DV 17 | DS 18 | DG 19 | DL 20 | DT 21 | DC 22 | DJ 23 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 35 | 24 / 35 | 23 / 35 | 24 / 35 | 23 / 35 | 21 / 32 | 20 / 33 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 39 | 24 / 35 | 23 / 35 | 24 / 35 | 23 / 35 | 21 / 32 | 20 / 33 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 100 | 35 / 85 | 35 / 75 | 35 / 70 | 35 / 70 | 30 / 55 | 45 / 65 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 34 | 30 | 25 | 26 | 34 | 30 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 39 | 33 | 25 | 26 | 34 | 31 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 60 | 80 | 70 | 35 | 50 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |