| Dades | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | DG 9 | DL 10 | DT 11 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 60% | 100% | 10% | 25% | 45% | 0% | 35% | 45% | 35% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 36 | 24 / 34 | 23 / 34 | 22 / 36 | 22 / 37 | 22 / 35 | 22 / 38 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 36 | 24 / 36 | 23 / 34 | 22 / 36 | 22 / 37 | 22 / 35 | 22 / 38 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 70 | 50 / 75 | 50 / 85 | 40 / 90 | 35 / 80 | 40 / 80 | 25 / 70 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 5 | 0 | 20 | 25 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | 55 | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 32 | 27 | 25 | 32 | 31 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 34 | 29 | 25 | 35 | 33 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 50 | 70 | 70 | 55 | 50 | 65 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |