| Dades | DC 22 | DJ 23 | DV 24 | DS 25 | DG 26 | DL 27 | DT 28 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 35% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | 2400 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 25 | 13 / 23 | 13 / 22 | 10 / 23 | 13 / 27 | 14 / 26 | 13 / 30 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 25 | 13 / 23 | 13 / 22 | 10 / 23 | 13 / 27 | 14 / 26 | 13 / 30 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 90 | 50 / 95 | 45 / 85 | 35 / 75 | 30 / 70 | 40 / 70 | 20 / 75 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 18 | 15 | 15 | 21 | 17 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 18 | 15 | 15 | 21 | 17 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 75 | 90 | 80 | 50 | 65 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |