Dades | DS 13 | DG 14 | DL 15 | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 |
---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% |
---|
Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 29 | 19 / 26 | 19 / 31 | 19 / 31 | 19 / 30 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 29 | 19 / 26 | 19 / 31 | 19 / 31 | 19 / 30 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 90 | 65 / 100 | 55 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | 50 / 95 | 65 / 100 |
---|
Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vel. vent (Km/h) | | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | | 23 | 22 | 20 | 26 | 23 | 19 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | | 23 | 22 | 20 | 26 | 23 | 19 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | | 90 | 80 | 85 | 65 | 85 | 100 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |