| Dades | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | DS 22 | DG 23 | DL 24 | DT 25 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 35% | 70% | 50% | 100% | 100% | 55% | 60% | 75% | 95% | 15% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 37 | 21 / 34 | 20 / 29 | 21 / 29 | 19 / 31 | 19 / 30 | 19 / 34 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 37 | 21 / 39 | 20 / 29 | 21 / 29 | 19 / 31 | 19 / 30 | 19 / 34 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 90 | 40 / 95 | 55 / 100 | 45 / 90 | 50 / 80 | 80 / 100 | 40 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 15 | 25 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | 55 | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 26 | 26 | 33 | 29 | 22 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 26 | 26 | 35 | 29 | 22 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 90 | 65 | 45 | 45 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |