| Dades | DV 29 | DS 30 | DG 31 | DL 1 | DT 2 | DC 3 | DJ 4 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 100% | 75% | 65% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | 2400 | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 33 | 19 / 31 | 19 / 33 | 19 / 30 | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 27 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 33 | 19 / 31 | 19 / 33 | 19 / 30 | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 27 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 70 | 40 / 75 | 25 / 85 | 40 / 75 | 45 / 80 | 35 / 75 | 60 / 80 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 21 | 22 | 30 | 27 | 22 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 22 | 30 | 27 | 22 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 70 | 65 | 45 | 50 | 65 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |