| Dades | DG 7 | DL 8 | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 60% | 65% | 15% | 15% | 10% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | 2400 | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 27 | 15 / 29 | 18 / 29 | 17 / 26 | 16 / 25 | 14 / 28 | 16 / 31 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 27 | 15 / 29 | 18 / 29 | 17 / 26 | 16 / 25 | 14 / 28 | 16 / 31 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 70 | 40 / 95 | 50 / 100 | 55 / 90 | 45 / 90 | 40 / 75 | 30 / 60 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | 35 | 40 | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 17 | 18 | 29 | 25 | 20 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 18 | 29 | 25 | 20 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 70 | 60 | 45 | 65 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |