| Dades | DV 28 | DS 29 | DG 30 | DL 31 | DT 1 | DC 2 | DJ 3 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 20% | 60% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 34 | 19 / 32 | 19 / 34 | 21 / 33 | 20 / 32 | 21 / 34 | 20 / 33 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 34 | 19 / 32 | 19 / 34 | 21 / 33 | 20 / 32 | 21 / 34 | 20 / 33 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 15 / 40 | 30 / 70 | 35 / 75 | 40 / 80 | 40 / 90 | 35 / 75 | 35 / 75 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 23 | 20 | 31 | 27 | 23 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 23 | 20 | 31 | 28 | 23 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 40 | 55 | 30 | 50 | 70 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |