Dades | DT 14 | DC 15 | DJ 16 | DV 17 | DS 18 | DG 19 | DL 20 |
---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Prob. precip. | 100% | 30% | 25% | 5% | 35% | 20% | 55% | 80% | 55% | 85% | 75% | 80% | 55% |
---|
Cota de neu | | 2500 | 2500 | | 2500 | | 2500 | 2500 | 2400 | | 2300 | 2500 | 2500 |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 23 | 13 / 24 | 13 / 22 | 13 / 23 | 13 / 23 | 14 / 23 | 16 / 25 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 23 | 13 / 24 | 13 / 22 | 13 / 23 | 13 / 23 | 14 / 23 | 16 / 25 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 95 | 55 / 100 | 55 / 100 | 60 / 95 | 60 / 90 | 65 / 90 | 55 / 100 |
---|
Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | 19 | 15 | 13 | 23 | 19 | 15 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | 19 | 15 | 13 | 23 | 19 | 15 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | 80 | 95 | 85 | 55 | 80 | 100 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |