| Dades | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | DG 9 | DL 10 | DT 11 | DC 12 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | 0% | 0% | 45% | 75% | 5% | 0% | 30% | 0% | 5% | 15% | 0% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 34 | 22 / 34 | 22 / 36 | 22 / 38 | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 36 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 34 | 22 / 38 | 22 / 36 | 22 / 38 | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 36 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 65 | 55 / 85 | 40 / 80 | 30 / 85 | 35 / 75 | 35 / 75 | 30 / 75 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 29 | 25 | 23 | 32 | 31 | 25 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 30 | 25 | 23 | 37 | 36 | 25 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 65 | 85 | 60 | 65 | 60 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |