| Dades | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | DV 18 | DS 19 | DG 20 | DL 21 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 75% | 85% | 85% | 40% | 0% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 34 | 19 / 30 | 18 / 27 | 16 / 25 | 15 / 28 | 15 / 29 | 15 / 34 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 34 | 19 / 30 | 18 / 27 | 16 / 25 | 15 / 28 | 15 / 29 | 15 / 34 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 35 | 35 / 90 | 50 / 90 | 60 / 100 | 50 / 100 | 40 / 95 | 30 / 80 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 28 | 21 | 20 | 27 | 21 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 28 | 21 | 20 | 28 | 21 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 35 | 35 | 90 | 65 | 85 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |