| Dades | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 75% | 40% | 0% | 0% | 20% | 60% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | 1700 | | | 1600 | 1900 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 20 | 14 / 20 | 16 / 24 | 13 / 20 | 9 / 19 | 8 / 17 | 9 / 20 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 20 | 14 / 20 | 16 / 24 | 13 / 20 | 9 / 19 | 8 / 17 | 9 / 20 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 80 | 60 / 75 | 55 / 90 | 35 / 95 | 45 / 80 | 65 / 95 | 55 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | 40 | | 55 | 55 | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 14 | 15 | 20 | 18 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 15 | 20 | 18 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 75 | 70 | 60 | 65 | 70 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |