| Dades | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | DS 22 | DG 23 | DL 24 | DT 25 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 35% | 50% | 35% | 25% | 0% | 0% | 0% | 35% | 65% | 30% |
|---|
| Cota de neu | | | 1000 | 900 | 800 | | | | | 1500 | 1900 | 1200 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 4 / 13 | 3 / 15 | 1 / 12 | 2 / 13 | 3 / 16 | 10 / 19 | 7 / 17 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 4 / 13 | 1 / 15 | 1 / 12 | 2 / 13 | 3 / 16 | 10 / 19 | 7 / 17 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 75 | 35 / 100 | 15 / 90 | 20 / 65 | 50 / 80 | 50 / 80 | 40 / 80 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | 35 | 50 | | | | 50 | |
|---|
| Temp. (°C) | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 75 | 100 | 50 | 65 | 80 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |