| Dades | DG 4 | DL 5 | DT 6 | DC 7 | DJ 8 | DV 9 | DS 10 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 10% | 40% | 60% | 95% | 0% | 25% | 100% | 80% | 95% | 95% | 30% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | 2200 | 1800 | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 24 | 17 / 26 | 18 / 26 | 16 / 26 | 15 / 23 | 11 / 23 | 10 / 22 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 24 | 17 / 26 | 18 / 26 | 16 / 26 | 15 / 23 | 11 / 23 | 10 / 22 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 90 / 95 | 70 / 100 | 70 / 95 | 65 / 100 | 65 / 95 | 45 / 95 | 55 / 90 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 22 | 17 | 17 | 25 | 22 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 22 | 17 | 17 | 25 | 22 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 90 | 95 | 100 | 75 | 85 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 5 | 4 | 4 | 4 | | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |