| Dades | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 70% | 0% | 0% | 0% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 27 | 14 / 26 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 29 | 17 / 32 | 16 / 32 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 27 | 14 / 26 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 29 | 17 / 32 | 16 / 32 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 90 | 50 / 100 | 35 / 100 | 55 / 95 | 45 / 100 | 35 / 100 | 35 / 85 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 20 | 18 | 15 | 25 | 22 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 20 | 18 | 15 | 25 | 22 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 80 | 90 | 100 | 50 | 65 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |