| Dades | DS 19 | DG 20 | DL 21 | DT 22 | DC 23 | DJ 24 | DV 25 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 15 / 27 | 15 / 29 | 16 / 32 | 17 / 29 | 17 / 30 | 16 / 34 | 17 / 30 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 15 / 27 | 15 / 29 | 16 / 32 | 17 / 29 | 17 / 30 | 16 / 34 | 17 / 30 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 100 | 30 / 90 | 30 / 80 | 55 / 95 | 40 / 95 | 30 / 80 | 30 / 75 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 26 | 23 | 18 | 15 | 28 | 23 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 26 | 23 | 18 | 15 | 28 | 23 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 50 | 65 | 90 | 80 | 30 | 55 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |