| Dades | DJ 29 | DV 30 | DS 31 | DG 1 | DL 2 | DT 3 | DC 4 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 0% | 10% | 80% | 90% | 35% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | 1900 | 1900 | 1800 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 21 | 12 / 21 | 10 / 21 | 10 / 22 | 10 / 16 | 9 / 16 | 7 / 19 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 21 | 12 / 21 | 10 / 21 | 10 / 22 | 10 / 16 | 9 / 16 | 7 / 19 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 90 | 50 / 95 | 55 / 95 | 50 / 95 | 65 / 100 | 65 / 100 | 60 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 16 | 15 | 13 | 20 | 16 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 15 | 13 | 20 | 16 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 75 | 85 | 85 | 55 | 85 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |