| Dades | DS 4 | DG 5 | DL 6 | DT 7 | DC 8 | DJ 9 | DV 10 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 35 | 21 / 38 | 23 / 37 | 21 / 37 | 22 / 38 | 23 / 39 | 23 / 38 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 35 | 21 / 38 | 23 / 37 | 21 / 37 | 22 / 38 | 23 / 39 | 23 / 38 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 60 | 20 / 65 | 20 / 55 | 20 / 60 | 20 / 60 | 15 / 30 | 15 / 60 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 31 | 25 | 24 | 37 | 32 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 31 | 25 | 24 | 37 | 32 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 35 | 60 | 50 | 20 | 25 | 35 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |