| Dades | DS 22 | DG 23 | DL 24 | DT 25 | DC 26 | DJ 27 | DV 28 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 20% | 45% | 0% | 45% | 100% | 0% | 0% | 45% | 20% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | 2600 | 2300 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 30 | 20 / 32 | 20 / 33 | 20 / 36 | 21 / 32 | 21 / 35 | 22 / 33 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 30 | 20 / 33 | 20 / 33 | 20 / 36 | 21 / 32 | 21 / 35 | 22 / 33 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 80 | 50 / 90 | 50 / 100 | 30 / 85 | 50 / 85 | 30 / 85 | 10 / 50 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 22 | 20 | 31 | 27 | 23 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 22 | 20 | 33 | 29 | 23 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 80 | 80 | 50 | 65 | 90 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |