| Dades | DJ 13 | DV 14 | DS 15 | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 20% | 0% | 0% | 5% | 85% | 0% | 20% | 70% | 50% | 85% | 95% | 75% | 70% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 38 | 24 / 40 | 23 / 36 | 23 / 34 | 22 / 33 | 23 / 32 | 22 / 35 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 38 | 24 / 40 | 23 / 36 | 23 / 34 | 22 / 33 | 23 / 32 | 22 / 35 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 80 | 25 / 60 | 35 / 80 | 45 / 80 | 55 / 90 | 40 / 90 | 60 / 90 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 33 | 28 | 25 | 40 | 35 | 27 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 34 | 29 | 25 | 40 | 38 | 27 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 45 | 50 | 60 | 25 | 45 | 45 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |