| Dades | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 0% | 25% | 40% | 80% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | 1500 | 1700 | 2600 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 20 | 9 / 19 | 9 / 20 | 9 / 20 | 7 / 18 | 7 / 16 | 10 / 19 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 20 | 8 / 19 | 9 / 20 | 9 / 20 | 7 / 18 | 7 / 16 | 10 / 19 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 65 | 45 / 75 | 55 / 90 | 40 / 95 | 50 / 80 | 60 / 85 | 85 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 14 | 13 | 18 | 13 | 10 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 13 | 18 | 13 | 10 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 60 | 65 | 45 | 65 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |