| Dades | DL 19 | DT 20 | DC 21 | DJ 22 | DV 23 | DS 24 | DG 25 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | 95% | 40% | 20% | 25% | 0% | 0% | 25% | 45% | 10% | 10% | 25% | 30% |
|---|
| Cota de neu | | | | | 2400 | 2100 | | | 2100 | 1800 | | | 2000 | 2300 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 19 | 11 / 23 | 10 / 23 | 10 / 20 | 12 / 22 | 12 / 20 | 12 / 22 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 19 | 11 / 23 | 10 / 23 | 10 / 20 | 12 / 22 | 12 / 20 | 12 / 22 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 90 / 100 | 55 / 100 | 45 / 85 | 55 / 90 | 50 / 100 | 65 / 100 | 40 / 75 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 16 | 16 | 14 | 21 | 17 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 16 | 16 | 14 | 21 | 17 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 90 | 100 | 90 | 60 | 70 | 80 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |