| Dades | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | DG 14 | DL 15 | DT 16 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 5% | 75% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | 2500 | 2500 | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 25 | 17 / 25 | 14 / 29 | 17 / 32 | 18 / 33 | 20 / 33 | 20 / 33 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 25 | 17 / 25 | 14 / 29 | 17 / 32 | 18 / 33 | 20 / 33 | 20 / 33 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 65 | 45 / 80 | 40 / 100 | 25 / 70 | 25 / 60 | 30 / 45 | 30 / 45 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 21 | 19 | 18 | 24 | 23 | 17 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 21 | 19 | 18 | 24 | 23 | 17 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 65 | 65 | 60 | 45 | 55 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |