| Dades | DT 7 | DC 8 | DJ 9 | DV 10 | DS 11 | DG 12 | DL 13 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 5% | 0% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 38 | 22 / 39 | 23 / 38 | 22 / 38 | 22 / 34 | 20 / 33 | 20 / 35 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 38 | 22 / 39 | 23 / 38 | 22 / 38 | 22 / 34 | 20 / 33 | 20 / 35 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 75 | 15 / 75 | 15 / 40 | 15 / 65 | 40 / 90 | 35 / 90 | 30 / 75 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 31 | 25 | 24 | 39 | 34 | 27 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 32 | 25 | 24 | 39 | 34 | 27 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 45 | 75 | 40 | 15 | 30 | 30 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |