| Dades | DG 28 | DL 29 | DT 30 | DC 1 | DJ 2 | DV 3 | DS 4 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | 0% | 0% | 10% | 0% | 25% | 65% | 0% | 15% | 50% | 55% | 75% | 10% | 0% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 37 | 24 / 35 | 22 / 35 | 22 / 32 | 20 / 32 | 21 / 35 | 22 / 35 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 37 | 24 / 35 | 22 / 35 | 22 / 32 | 20 / 32 | 21 / 35 | 22 / 35 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 30 / 55 | 30 / 80 | 35 / 90 | 50 / 75 | 45 / 75 | 25 / 75 | 25 / 55 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 36 | 33 | 27 | 26 | 35 | 32 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 36 | 35 | 27 | 26 | 35 | 32 | 26 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 30 | 45 | 50 | 60 | 30 | 40 | 60 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |