| Dades | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | DS 22 | DG 23 | DL 24 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 75% | 35% | 0% | 10% | 15% | 35% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | 1000 | 700 | | | | 1300 | 1800 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 7 / 17 | 4 / 13 | 3 / 14 | 1 / 11 | 1 / 12 | 2 / 15 | 8 / 18 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 7 / 17 | 3 / 13 | 3 / 14 | 1 / 11 | 1 / 12 | 2 / 15 | 8 / 18 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 85 | 35 / 80 | 45 / 90 | 20 / 90 | 20 / 55 | 55 / 80 | 60 / 90 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 65 | 80 | 35 | 50 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |