| Dades | DJ 2 | DV 3 | DS 4 | DG 5 | DL 6 | DT 7 | DC 8 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | 1900 | 2300 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 21 | 7 / 24 | 7 / 22 | 9 / 25 | 10 / 26 | 8 / 23 | 12 / 19 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 21 | 4 / 24 | 7 / 22 | 9 / 25 | 10 / 26 | 8 / 23 | 12 / 19 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 80 | 30 / 80 | 40 / 80 | 30 / 80 | 30 / 65 | 30 / 65 | 60 / 95 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 12 | 8 | 22 | 16 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 12 | 6 | 22 | 16 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 40 | 60 | 30 | 45 | 70 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |