| Dades | DL 25 | DT 26 | DC 27 | DJ 28 | DV 29 | DS 30 | DG 31 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 20% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 30 | 16 / 31 | 16 / 34 | 19 / 36 | 21 / 34 | 19 / 31 | 20 / 29 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 30 | 16 / 31 | 16 / 34 | 19 / 36 | 21 / 34 | 19 / 31 | 20 / 29 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 55 | 25 / 65 | 20 / 50 | 20 / 50 | 20 / 65 | 30 / 65 | 35 / 75 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 26 | 20 | 19 | 30 | 26 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 26 | 20 | 19 | 30 | 26 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 40 | 55 | 65 | 30 | 25 | 40 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |