| Dades | DJ 4 | DV 5 | DS 6 | DG 7 | DL 8 | DT 9 | DC 10 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 100% | 60% | 75% | 20% | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | 2400 | 2400 | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 28 | 15 / 25 | 15 / 27 | 14 / 27 | 15 / 30 | 17 / 28 | 16 / 27 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 28 | 15 / 25 | 15 / 27 | 14 / 27 | 15 / 30 | 17 / 28 | 16 / 27 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 90 | 45 / 95 | 60 / 100 | 45 / 100 | 40 / 90 | 50 / 85 | 50 / 75 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 16 | 17 | 25 | 20 | 17 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 17 | 25 | 20 | 17 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 90 | 90 | 45 | 70 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |