| Dades | DT 13 | DC 14 | DJ 15 | DV 16 | DS 17 | DG 18 | DL 19 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 95% | 60% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | 2400 | 2500 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 25 | 16 / 27 | 16 / 25 | 16 / 26 | 16 / 23 | 12 / 17 | 12 / 20 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 25 | 16 / 27 | 16 / 25 | 16 / 26 | 16 / 23 | 12 / 17 | 12 / 20 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 90 | 55 / 95 | 60 / 95 | 65 / 95 | 70 / 100 | 85 / 95 | 65 / 100 |
|---|
| Dir. vent | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | 21 | 18 | 16 | 26 | 21 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | 21 | 18 | 16 | 26 | 21 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | 75 | 90 | 95 | 55 | 80 | 80 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |