| Dades | DV 13 | DS 14 | DG 15 | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 5% | 15% | 5% | 10% | 80% | 5% | 0% | 15% | 45% | 20% | 55% | 25% | 25% |
|---|
| Cota de neu | | 2300 | | | 2300 | | | | 2100 | | 2300 | 2200 | 2000 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 21 | 10 / 21 | 9 / 20 | 10 / 21 | 14 / 22 | 13 / 22 | 12 / 23 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 21 | 10 / 21 | 9 / 20 | 10 / 21 | 14 / 22 | 13 / 22 | 12 / 23 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 95 | 70 / 100 | 55 / 100 | 60 / 90 | 60 / 100 | 55 / 100 | 70 / 90 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 15 | 14 | 11 | 20 | 16 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 15 | 14 | 11 | 20 | 16 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 95 | 90 | 100 | 70 | 85 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |