| Dades | DV 23 | DS 24 | DG 25 | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | 1800 | 1800 | 1900 | | | | | | | 2400 | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 22 | 11 / 19 | 10 / 21 | 10 / 23 | 11 / 24 | 14 / 25 | 13 / 23 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 22 | 11 / 19 | 10 / 21 | 10 / 23 | 11 / 24 | 14 / 25 | 13 / 23 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 90 | 65 / 90 | 50 / 90 | 50 / 90 | 60 / 95 | 60 / 100 | 70 / 95 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 21 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 50 | 75 | 85 | 85 | 70 | 80 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |