| Dades | DS 7 | DG 8 | DL 9 | DT 10 | DC 11 | DJ 12 | DV 13 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 70% | 10% | 0% | 65% | 80% | 25% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | 2400 | 2200 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 19 | 10 / 21 | 12 / 21 | 12 / 24 | 13 / 23 | 12 / 23 | 11 / 21 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 19 | 9 / 21 | 12 / 21 | 12 / 24 | 13 / 23 | 12 / 23 | 11 / 21 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 100 | 65 / 100 | 65 / 100 | 55 / 95 | 55 / 95 | 65 / 80 | 50 / 85 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 14 | 10 | 10 | 20 | 16 | 14 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 10 | 10 | 20 | 16 | 14 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 90 | 100 | 90 | 70 | 85 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |