| Dades | DS 15 | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 100% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 10% | 65% | 20% |
|---|
| Cota de neu | 2300 | 2200 | | | | | 1900 | | 1400 | | 900 | 100 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 22 | 10 / 20 | 8 / 19 | 9 / 17 | 4 / 14 | 3 / 9 | 1 / 10 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 22 | 10 / 20 | 8 / 19 | 9 / 17 | 4 / 14 | 3 / 9 | 1 / 10 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 95 | 50 / 100 | 50 / 95 | 55 / 90 | 55 / 90 | 60 / 85 | 30 / 80 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 14 | 15 | 19 | 15 | 10 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 15 | 19 | 15 | 10 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 95 | 100 | 55 | 75 | 90 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |