| Dades | DC 1 | DJ 2 | DV 3 | DS 4 | DG 5 | DL 6 | DT 7 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 32 | 20 / 33 | 20 / 35 | 21 / 35 | 21 / 36 | 22 / 37 | 22 / 36 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 32 | 20 / 33 | 20 / 35 | 21 / 35 | 21 / 36 | 22 / 37 | 22 / 36 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 90 | 35 / 100 | 30 / 70 | 30 / 70 | 25 / 60 | 20 / 40 | 15 / 60 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | 40 | 40 | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 27 | 24 | 22 | 32 | 29 | 24 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 29 | 24 | 22 | 32 | 30 | 24 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 65 | 90 | 55 | 40 | 55 | 60 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |