| Dades | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | DG 9 | DL 10 | DT 11 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 85% | 80% | 25% | 10% | 90% | 60% | 5% | 0% | 5% |
|---|
| Cota de neu | | | 2000 | 1900 | 1900 | | | 1900 | 1900 | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 21 | 11 / 18 | 10 / 19 | 10 / 16 | 8 / 20 | 7 / 20 | 7 / 19 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 21 | 11 / 18 | 10 / 19 | 10 / 16 | 8 / 20 | 7 / 20 | 7 / 19 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 95 | 60 / 100 | 45 / 95 | 60 / 100 | 55 / 100 | 45 / 90 | 55 / 85 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 17 | 15 | 17 | 13 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 15 | 17 | 13 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 90 | 100 | 70 | 80 | 80 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |