| Dades | DL 20 | DT 21 | DC 22 | DJ 23 | DV 24 | DS 25 | DG 26 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 55% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 25 / 35 | 24 / 36 | 24 / 35 | 23 / 35 | 24 / 35 | 19 / 33 | 18 / 30 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 25 / 35 | 24 / 36 | 24 / 35 | 23 / 35 | 24 / 35 | 19 / 33 | 18 / 30 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 85 | 35 / 95 | 20 / 60 | 30 / 55 | 20 / 70 | 40 / 70 | 35 / 85 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 31 | 26 | 26 | 35 | 31 | 27 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 33 | 26 | 26 | 35 | 31 | 27 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 85 | 75 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |