| Dades | DV 25 | DS 26 | DG 27 | DL 28 | DT 29 | DC 30 | DJ 1 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 90% | 95% | 95% | 75% | 100% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 31 | 17 / 29 | 15 / 30 | 18 / 27 | 18 / 26 | 17 / 29 | 18 / 27 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 31 | 17 / 29 | 15 / 30 | 18 / 27 | 18 / 26 | 17 / 29 | 18 / 27 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 65 | 50 / 95 | 50 / 100 | 55 / 95 | 65 / 100 | 60 / 100 | 65 / 100 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 25 | 19 | 17 | 28 | 24 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 25 | 19 | 17 | 29 | 24 | 18 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 50 | 65 | 65 | 50 | 70 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |