| Dades | DT 14 | DC 15 | DJ 16 | DV 17 | DS 18 | DG 19 | DL 20 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 20% | 15% | 0% | 5% | 0% | 5% | 30% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 34 | 22 / 41 | 25 / 37 | 23 / 35 | 23 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 37 | 22 / 42 | 25 / 37 | 23 / 35 | 23 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 100 | 25 / 100 | 35 / 75 | 45 / 75 | 35 / 75 | 30 / 60 | 30 / 70 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | 40 | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 33 | 30 | 26 | 24 | 40 | 35 | 27 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 37 | 33 | 26 | 24 | 40 | 41 | 29 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 60 | 85 | 90 | 40 | 50 | 70 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |