| Dades | DG 6 | DL 7 | DT 8 | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | DS 12 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 25% | 10% | 40% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | 2200 | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 35 | 23 / 35 | 20 / 36 | 18 / 27 | 17 / 28 | 15 / 30 | 15 / 28 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 35 | 23 / 37 | 20 / 36 | 18 / 27 | 17 / 28 | 15 / 30 | 15 / 28 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 70 | 40 / 90 | 25 / 65 | 55 / 90 | 40 / 100 | 40 / 85 | 50 / 85 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 29 | 25 | 23 | 34 | 28 | 24 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 31 | 25 | 23 | 37 | 30 | 24 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 55 | 70 | 65 | 45 | 65 | 65 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |