| Dades | DL 28 | DT 29 | DC 30 | DJ 1 | DV 2 | DS 3 | DG 4 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 50% | 100% | 100% | 100% | 15% | 10% | 35% | 55% | 100% | 90% | 100% | 95% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 18 / 25 | 17 / 28 | 18 / 27 | 17 / 26 | 17 / 24 | 16 / 25 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 18 / 25 | 17 / 28 | 18 / 27 | 17 / 26 | 17 / 24 | 16 / 25 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 90 | 75 / 100 | 60 / 100 | 60 / 90 | nodato / nodato | nodato / nodato | nodato / nodato |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 24 | 20 | 19 | 23 | 23 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 24 | 20 | 19 | 23 | 23 | 19 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 65 | 90 | 100 | 80 | 80 | 100 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |