| Dades | DS 22 | DG 23 | DL 24 | DT 25 | DC 26 | DJ 27 | DV 28 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
|---|
| Cota de neu | | 1200 | | | | | 1800 | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 4 / 13 | 4 / 17 | 11 / 19 | 7 / 17 | 4 / 15 | -1 / 13 | 1 / 16 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 4 / 13 | 0 / 17 | 11 / 19 | 7 / 17 | 4 / 15 | -1 / 13 | 1 / 16 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 50 | 45 / 70 | 50 / 85 | 35 / 95 | 25 / 65 | 30 / 65 | 30 / 75 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 4 | 5 | 15 | 13 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 4 | 5 | 15 | 13 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 50 | 65 | 45 | 65 | 65 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |