| Dades | DT 12 | DC 13 | DJ 14 | DV 15 | DS 16 | DG 17 | DL 18 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 65% | 35% | 25% | 75% | 0% | 35% | 55% | 65% | 90% | 25% | 80% | 95% |
|---|
| Cota de neu | | | | 2100 | 2000 | 1900 | 2100 | | 1800 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1900 | 2300 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 22 | 13 / 23 | 11 / 23 | 9 / 20 | 7 / 21 | 10 / 19 | 10 / 22 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 22 | 13 / 23 | 11 / 23 | 9 / 20 | 7 / 21 | 10 / 19 | 10 / 22 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 95 | 50 / 95 | 30 / 95 | 45 / 100 | 35 / 95 | 65 / 95 | 55 / 95 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | 35 | | | 40 | 40 | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 16 | 14 | 14 | 22 | 17 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 16 | 14 | 14 | 22 | 17 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 80 | 95 | 85 | 55 | 65 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |