| Dades | DJ 16 | DV 17 | DS 18 | DG 19 | DL 20 | DT 21 | DC 22 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 45% | 40% | 35% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | 2600 | 2600 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 23 | 10 / 23 | 11 / 25 | 12 / 27 | 13 / 23 | 13 / 23 | 11 / 25 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 23 | 9 / 23 | 11 / 25 | 12 / 27 | 13 / 23 | 13 / 23 | 11 / 25 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 50 | 45 / 70 | 35 / 75 | 30 / 75 | 45 / 80 | 45 / 90 | 30 / 70 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 19 | 13 | 10 | 23 | 19 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 19 | 13 | 10 | 23 | 19 | 13 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 45 | 50 | 70 | 45 | 50 | 65 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |