| Dades | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 | DV 30 | DS 31 | DG 1 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 25% | 0% | 90% | 100% | 85% | 70% | 75% | 35% | 15% | 45% | 20% | 25% |
|---|
| Cota de neu | | | | 2200 | | 2100 | 2000 | 1400 | 800 | | 1100 | 1500 | 1300 | 1100 | 1800 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 15 | 7 / 15 | 5 / 11 | 4 / 14 | 5 / 16 | 7 / 15 | 6 / 15 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 15 | 7 / 15 | 5 / 11 | 4 / 14 | 5 / 16 | 7 / 15 | 6 / 15 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 80 | 60 / 95 | 60 / 85 | 70 / 90 | 50 / 85 | 50 / 85 | 55 / 90 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 35 | 35 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | 55 | 55 | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 11 | 8 | 7 | 15 | 12 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 11 | 8 | 7 | 15 | 12 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 60 | 80 | 75 | 75 | 95 | 60 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |