| Dades | DG 1 | DL 2 | DT 3 | DC 4 | DJ 5 | DV 6 | DS 7 |
|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 50% | 10% | 25% | 85% | 100% | 100% | 45% | 40% | 85% | 30% | 50% |
|---|
| Cota de neu | | | 1800 | | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1600 | 1800 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 22 | 11 / 17 | 10 / 13 | 9 / 17 | 8 / 18 | 6 / 19 | 8 / 19 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 22 | 11 / 17 | 10 / 13 | 9 / 17 | 8 / 18 | 6 / 19 | 8 / 19 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 90 | 60 / 90 | 80 / 90 | 65 / 100 | 70 / 95 | 55 / 95 | 70 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 90 | 60 | 65 | 65 | 80 | 90 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |