| Dades | DV 31 | DS 1 | DG 2 | DL 3 | DT 4 | DC 5 | DJ 6 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 65% | 90% | 20% | 10% | 15% | 80% | 70% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | 2100 | 2000 | | | 1900 | 2200 | 2100 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 24 | 12 / 25 | 13 / 22 | 10 / 20 | 9 / 21 | 11 / 22 | 13 / 21 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 24 | 12 / 25 | 13 / 22 | 10 / 20 | 9 / 21 | 11 / 22 | 13 / 21 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 75 | 45 / 95 | 35 / 90 | 65 / 90 | 55 / 90 | 65 / 80 | 70 / 90 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 17 | 13 | 12 | 24 | 18 | 14 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 17 | 13 | 12 | 24 | 18 | 14 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 60 | 75 | 80 | 45 | 75 | 75 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |