Dades | DV 1 | DS 2 | DG 3 | DL 4 | DT 5 | DC 6 | DJ 7 |
---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Prob. precip. | 55% | 5% | 90% | 95% | 85% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
---|
Cota de neu | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 31 | 20 / 28 | 18 / 29 | 19 / 33 | 20 / 34 | 19 / 32 | 20 / 35 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 31 | 20 / 28 | 18 / 29 | 19 / 33 | 20 / 34 | 19 / 32 | 20 / 35 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 55 / 95 | 50 / 90 | 45 / 85 | 40 / 85 | 40 / 70 | 40 / 70 |
---|
Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vel. vent (Km/h) | 15 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | 26 | 23 | 21 | 27 | 25 | 20 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | 26 | 23 | 21 | 28 | 25 | 20 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | 60 | 85 | 90 | 60 | 70 | 90 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |