Dades | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 |
---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 0% |
---|
Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 29 | 20 / 30 | 19 / 31 | 20 / 33 | 21 / 33 | 22 / 35 | 22 / 34 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 29 | 20 / 30 | 19 / 31 | 20 / 33 | 21 / 33 | 22 / 35 | 22 / 34 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 80 | 40 / 80 | 35 / 70 | 30 / 60 | 35 / 70 | 30 / 65 | 30 / 65 |
---|
Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vel. vent (Km/h) | | | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | | | 26 | 22 | 22 | 29 | 26 | 22 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | | | 26 | 22 | 22 | 29 | 26 | 22 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | | | 55 | 80 | 75 | 40 | 55 | 70 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |