| Dades | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 65% | 10% | 30% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | 1300 | 1500 | 1500 | | 1700 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 16 | 4 / 17 | 4 / 18 | 4 / 19 | 7 / 17 | 6 / 20 | 6 / 22 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 16 | 3 / 17 | 4 / 18 | 4 / 19 | 7 / 17 | 6 / 20 | 6 / 22 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 75 | 25 / 70 | 40 / 85 | 50 / 100 | 50 / 100 | 45 / 95 | 55 / 90 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 7 | 5 | 17 | 13 | 6 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 7 | 5 | 17 | 13 | 4 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 70 | 55 | 25 | 35 | 55 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |