| Dades | DJ 22 | DV 23 | DS 24 | DG 25 | DL 26 | DT 27 | DC 28 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 5% | 0% | 0% | 25% | 85% | 45% | 15% | 5% | 20% | 100% | 70% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | 900 | 800 | 700 | | | 1100 | 1700 | 700 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 15 | 5 / 15 | 5 / 11 | 6 / 14 | 7 / 15 | 8 / 15 | 6 / 13 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 15 | 4 / 15 | 5 / 11 | 6 / 14 | 7 / 15 | 8 / 15 | 6 / 13 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 80 | 40 / 80 | 50 / 100 | 50 / 75 | 55 / 70 | 40 / 90 | 40 / 75 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 10 | 0 | 5 | 25 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | 40 | | | | | 50 | 50 | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 10 | 6 | 8 | 14 | 9 | 5 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 10 | 6 | 8 | 14 | 7 | 5 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 80 | 80 | 70 | 55 | 65 | 70 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |