Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | DV 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 100% | 85% | 5% | 10% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10% | 25% | 30% | 25% | 10% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 28 | 17 / 28 | 18 / 30 | 20 / 32 | 20 / 33 | 22 / 33 | 21 / 32 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 28 | 17 / 29 | 18 / 30 | 20 / 32 | 20 / 33 | 22 / 33 | 21 / 32 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 100 | 55 / 95 | 55 / 100 | 50 / 95 | 50 / 90 | 45 / 90 | 45 / 85 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 19 | 19 | 27 | 25 | 20 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 21 | 19 | 19 | 28 | 25 | 20 | |||||||
Humitat relativa (%) | 65 | 85 | 90 | 60 | 70 | 95 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |