Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DV 2 | DS 3 | DG 4 | DL 5 | DT 6 | DC 7 | DJ 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 45% | 10% | 0% | 0% | 15% | 10% | 85% | 95% | 95% | 100% | 100% | 40% | 80% |
Cota de neu | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 1800 | 1700 | 1900 | ||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 22 | 14 / 26 | 14 / 24 | 12 / 21 | 10 / 19 | 9 / 21 | 9 / 22 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 22 | 14 / 26 | 14 / 24 | 12 / 21 | 10 / 19 | 9 / 21 | 9 / 22 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 85 | 55 / 95 | 55 / 95 | 60 / 90 | 60 / 90 | 40 / 80 | 50 / 85 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 19 | 15 | 15 | 25 | 22 | 16 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 19 | 15 | 15 | 25 | 22 | 16 | |||||||
Humitat relativa (%) | 65 | 85 | 85 | 55 | 70 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |