Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DC 29 | DJ 30 | DV 1 | DS 2 | DG 3 | DL 4 | DT 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 25% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 31 | 18 / 31 | 19 / 30 | 18 / 31 | 19 / 35 | 21 / 34 | 21 / 36 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 31 | 18 / 31 | 19 / 30 | 18 / 31 | 19 / 35 | 21 / 34 | 21 / 36 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 90 | 35 / 90 | 45 / 70 | 35 / 65 | 20 / 60 | 35 / 60 | 35 / 75 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 27 | 21 | 22 | 29 | 26 | 21 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 27 | 21 | 22 | 29 | 26 | 21 | |||||||
Humitat relativa (%) | 50 | 90 | 65 | 45 | 60 | 65 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |