| Dades | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | DS 22 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 0% | 80% | 15% | 20% |
|---|
| Cota de neu | | | | 1900 | | | | | | 900 | 200 | 200 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 20 | 9 / 19 | 6 / 17 | 4 / 14 | 4 / 10 | 3 / 12 | 0 / 12 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 20 | 7 / 19 | 6 / 17 | 4 / 14 | 4 / 10 | 3 / 12 | 0 / 12 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 100 | 55 / 100 | 50 / 95 | 45 / 75 | 75 / 90 | 30 / 90 | 30 / 50 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 10 | 9 | 18 | 14 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 10 | 8 | 18 | 14 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 85 | 85 | 55 | 80 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |