| Dades | DS 17 | DG 18 | DL 19 | DT 20 | DC 21 | DJ 22 | DV 23 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 100% | 100% | 80% | 55% | 20% | 50% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | 2500 | 2500 | | | | 1900 | 1900 | 1800 | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 24 | 14 / 18 | 13 / 18 | 13 / 23 | 11 / 22 | 10 / 19 | 12 / 22 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 24 | 14 / 18 | 13 / 18 | 13 / 23 | 11 / 22 | 10 / 19 | 12 / 22 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 100 | 75 / 100 | 80 / 95 | 50 / 100 | 40 / 80 | 60 / 90 | 45 / 95 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 95 | 90 | 80 | 80 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |