Dades | DC 6 | DJ 7 | DV 8 | DS 9 | DG 10 | DL 11 | DT 12 |
---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% |
---|
Cota de neu | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 31 | 20 / 33 | 20 / 33 | 21 / 34 | 22 / 39 | 24 / 38 | 24 / 37 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 31 | 20 / 33 | 20 / 33 | 21 / 34 | 22 / 39 | 24 / 38 | 24 / 37 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 80 | 35 / 85 | 30 / 70 | 40 / 75 | 30 / 70 | 25 / 60 | 35 / 60 |
---|
Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vel. vent (Km/h) | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | 30 | 28 | 23 | 21 | 32 | 29 | 22 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | 30 | 29 | 23 | 21 | 32 | 30 | 22 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | 45 | 55 | 80 | 65 | 40 | 55 | 60 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |