Dades | DJ 24 | DV 25 | DS 26 | DG 27 | DL 28 | DT 29 | DC 30 |
---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Prob. precip. | 100% | 75% | 20% | 65% | 100% | 40% | 25% | 25% | 35% | 75% | 100% | 80% | 25% |
---|
Cota de neu | | | | | | | | | | | | 2500 | |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 26 | 17 / 27 | 17 / 28 | 19 / 28 | 19 / 28 | 17 / 29 | 17 / 29 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 26 | 17 / 27 | 17 / 28 | 19 / 28 | 19 / 28 | 17 / 29 | 17 / 29 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 40 / 90 | 55 / 90 | 55 / 90 | 55 / 85 | 45 / 90 | 45 / 90 |
---|
Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | 21 | 19 | 18 | 26 | 23 | 18 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | 21 | 19 | 18 | 26 | 23 | 18 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | 80 | 85 | 85 | 40 | 65 | 90 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |