| Dades | DC 24 | DJ 25 | DV 26 | DS 27 | DG 28 | DL 29 | DT 30 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 35% | 60% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 36 | 21 / 35 | 21 / 35 | 20 / 35 | 21 / 35 | 23 / 36 | 22 / 33 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 36 | 21 / 35 | 21 / 35 | 20 / 35 | 21 / 35 | 23 / 36 | 22 / 33 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 25 / 60 | 30 / 75 | 30 / 65 | nodato / nodato | nodato / nodato | nodato / nodato | nodato / nodato |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 24 | 24 | 34 | 31 | 24 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 24 | 24 | 34 | 33 | 24 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 60 | 50 | 30 | 50 | 55 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |