Dades | DJ 1 | DV 2 | DS 3 | DG 4 | DL 5 | DT 6 | DC 7 |
---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Prob. precip. | 40% | 0% | 0% | 10% | 100% | 65% | 5% | 25% | 30% | 75% | 70% | 95% | 95% | 70% |
---|
Cota de neu | | | | | | | | 2400 | | 2500 | | 2300 | 2000 | 1600 |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 24 | 15 / 23 | 13 / 26 | 14 / 24 | 13 / 23 | 11 / 18 | 9 / 21 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 24 | 15 / 23 | 13 / 26 | 14 / 24 | 13 / 23 | 11 / 18 | 9 / 21 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 65 | 35 / 80 | 60 / 90 | 45 / 95 | 65 / 90 | 85 / 95 | 45 / 95 |
---|
Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vel. vent (Km/h) | 25 | 15 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | 40 | | | | 35 | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | 23 | 20 | 16 | 17 | 21 | 19 | 16 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | 23 | 20 | 16 | 17 | 21 | 19 | 16 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | 35 | 55 | 60 | 60 | 40 | 65 | 80 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |