| Dades | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | DV 27 |
|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 80% | 75% | 25% | 0% | 0% | 50% | 70% | 20% |
|---|
| Cota de neu | | | | | 1600 | | | | | 1700 | 1000 | 800 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 3 / 18 | 4 / 19 | 7 / 18 | 7 / 19 | 6 / 21 | 7 / 16 | 6 / 16 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 3 / 18 | 4 / 19 | 7 / 18 | 7 / 19 | 6 / 21 | 7 / 16 | 6 / 16 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 30 / 75 | 40 / 85 | 45 / 90 | 45 / 85 | 45 / 85 | 40 / 85 | 30 / 85 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 6 | 4 | 18 | 14 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 6 | 4 | 18 | 14 | 11 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 75 | 80 | 40 | 70 | 85 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |