| Dades | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | DG 9 | DL 10 |
|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 10% | 90% | 95% | 100% | 35% | 15% | 25% | 90% | 0% | 10% |
|---|
| Cota de neu | | | | | | | | | 2000 | 2000 | | | 1900 | | |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 21 | 10 / 20 | 10 / 20 | 8 / 21 | 9 / 19 | 9 / 21 | 7 / 19 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 21 | 10 / 20 | 10 / 20 | 8 / 21 | 9 / 19 | 9 / 21 | 7 / 19 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 90 | 65 / 100 | 55 / 100 | 50 / 90 | 65 / 100 | 50 / 85 | 50 / 90 |
|---|
| Dir. vent | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | | | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | | | 16 | 11 | 11 | 19 | 17 | 16 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | | | 16 | 11 | 11 | 19 | 17 | 16 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | | | 80 | 90 | 100 | 65 | 90 | 95 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |