| Dades | DC 6 | DJ 7 | DV 8 | DS 9 | DG 10 | DL 11 | DT 12 |
|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
|---|
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Prob. precip. | 10% | 25% | 0% | 0% | 80% | 80% | 10% | 10% | 20% | 25% | 95% | 40% | 75% | 70% |
|---|
| Cota de neu | | 1900 | | | 1900 | 2100 | 2100 | | | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
|---|
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 21 | 9 / 20 | 10 / 21 | 12 / 22 | 9 / 25 | 11 / 26 | 13 / 25 |
|---|
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 21 | 9 / 20 | 10 / 21 | 12 / 22 | 9 / 25 | 11 / 26 | 13 / 25 |
|---|
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 100 | 60 / 100 | 55 / 100 | 50 / 100 | 40 / 85 | 55 / 100 | 50 / 100 |
|---|
| Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Temp. (°C) | 21 | 17 | 12 | 11 | 18 | 16 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 17 | 12 | 11 | 18 | 16 | 12 | | | | | | | |
|---|
| Humitat relativa (%) | 55 | 70 | 95 | 80 | 60 | 70 | 100 | | | | | | | |
|---|
| Índex UV máxim | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
|---|
| Dades facilitades per: ©Aemet |