Dades | DV 6 | DS 7 | DG 8 | DL 9 | DT 10 | DC 11 | DJ 12 |
---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 0% | 5% | 15% | 25% | 50% | 70% |
---|
Cota de neu | | | | | | | | | | | | | 900 | 1000 | 1600 |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 20 | 9 / 19 | 7 / 14 | 4 / 14 | 3 / 12 | 2 / 12 | 8 / 14 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 20 | 6 / 19 | 7 / 14 | 4 / 14 | 3 / 12 | 2 / 12 | 8 / 14 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 80 | 40 / 85 | 40 / 70 | 45 / 95 | 50 / 100 | 50 / 100 | 70 / 100 |
---|
Dir. vent | ? | ? | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vel. vent (Km/h) | | | 0 | 10 | 5 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | 40 | | 35 | 40 | | | | | |
---|
Temp. (°C) | | | 13 | 10 | 10 | 17 | 12 | 9 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | | | 13 | 10 | 10 | 17 | 12 | 7 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | | | 80 | 80 | 85 | 70 | 45 | 60 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |