Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 10% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 29 | 20 / 31 | 20 / 33 | 21 / 33 | 22 / 35 | 22 / 34 | 22 / 33 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 29 | 20 / 31 | 20 / 33 | 21 / 33 | 22 / 35 | 22 / 34 | 22 / 33 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 75 | 35 / 70 | 25 / 75 | 35 / 70 | 30 / 60 | 30 / 65 | 30 / 75 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 22 | 22 | 31 | 27 | 22 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 26 | 22 | 22 | 31 | 27 | 22 | |||||||
Humitat relativa (%) | 50 | 60 | 60 | 35 | 45 | 55 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |