Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DG 6 | DL 7 | DT 8 | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | DS 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 100% | 75% | 50% | 100% | 100% | 90% | 100% | 10% | 75% | 15% | 55% | 50% | 85% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 33 | 20 / 29 | 19 / 28 | 18 / 28 | 19 / 29 | 20 / 31 | 21 / 33 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 33 | 20 / 29 | 19 / 28 | 18 / 28 | 19 / 29 | 20 / 31 | 21 / 33 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 65 | 55 / 85 | 45 / 95 | 50 / 90 | 45 / 90 | 55 / 90 | 55 / 85 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 25 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | 45 | 35 | |||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 22 | 23 | 28 | 22 | 20 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 26 | 22 | 23 | 29 | 22 | 20 | |||||||
Humitat relativa (%) | 60 | 55 | 65 | 55 | 85 | 75 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |