Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DG 24 | DL 25 | DT 26 | DC 27 | DJ 28 | DV 29 | DS 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 15 / 25 | 14 / 27 | 16 / 29 | 18 / 31 | 15 / 31 | 15 / 32 | 14 / 33 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 15 / 25 | 14 / 27 | 16 / 29 | 18 / 31 | 15 / 31 | 15 / 32 | 14 / 33 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 90 | 50 / 100 | 45 / 95 | 40 / 90 | 40 / 85 | 35 / 75 | 30 / 75 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 17 | 14 | 26 | 22 | 18 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 21 | 17 | 14 | 26 | 22 | 18 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 90 | 90 | 50 | 80 | 95 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |