Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DS 15 | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 35% | 5% | 10% | 55% | 25% | 40% |
Cota de neu | 1900 | 1600 | 1700 | 1600 | ||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 14 | 5 / 18 | 7 / 18 | 7 / 17 | 8 / 18 | 11 / 18 | 11 / 18 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 14 | 4 / 18 | 7 / 18 | 7 / 17 | 8 / 18 | 11 / 18 | 11 / 18 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 90 | 55 / 100 | 55 / 95 | 60 / 100 | 60 / 90 | 65 / 100 | 65 / 100 | |||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 11 | 10 | 7 | 5 | 16 | 12 | 9 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 11 | 10 | 7 | 5 | 16 | 12 | 9 | |||||||
Humitat relativa (%) | 55 | 80 | 90 | 100 | 60 | 90 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |