Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DG 14 | DL 15 | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 | DS 20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 20% | 35% | 0% | 40% | 55% | 90% | 100% | 95% | 35% | 10% |
Cota de neu | 2500 | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 37 | 21 / 32 | 19 / 33 | 18 / 30 | 17 / 29 | 16 / 29 | 17 / 31 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 37 | 21 / 32 | 19 / 33 | 18 / 30 | 17 / 29 | 16 / 29 | 17 / 31 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 25 / 75 | 45 / 85 | 45 / 95 | 50 / 95 | 55 / 95 | 50 / 95 | 45 / 95 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 15 | 0 | 20 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 29 | 24 | 22 | 30 | 26 | 22 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 32 | 24 | 22 | 31 | 26 | 22 | |||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 75 | 75 | 45 | 65 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |