Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | DV 27 | DS 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 90% | 5% | 10% | 10% | 15% |
Cota de neu | 2300 | 2100 | 2400 | |||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 37 | 17 / 27 | 14 / 24 | 12 / 25 | 11 / 26 | 13 / 29 | 16 / 31 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 37 | 17 / 27 | 14 / 24 | 12 / 25 | 11 / 26 | 13 / 29 | 16 / 31 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 15 / 40 | 35 / 95 | 55 / 100 | 35 / 95 | 45 / 90 | 35 / 75 | 30 / 65 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 20 | 26 | 23 | 18 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 21 | 20 | 26 | 23 | 18 | |||||||
Humitat relativa (%) | 40 | 50 | 55 | 65 | 95 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |