Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DS 5 | DG 6 | DL 7 | DT 8 | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 90% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | 60% | 65% |
Cota de neu | |||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 35 | 22 / 33 | 21 / 28 | 20 / 29 | 19 / 30 | 20 / 29 | 20 / 32 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 35 | 22 / 35 | 21 / 28 | 20 / 29 | 19 / 30 | 20 / 29 | 20 / 32 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 60 | 45 / 75 | 60 / 85 | 45 / 90 | 55 / 95 | 45 / 85 | 50 / 95 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 5 | 25 | 25 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | 35 | 40 | 40 | ||||||||||||
Temp. (°C) | 30 | 25 | 24 | 31 | 25 | 22 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 31 | 25 | 24 | 35 | 25 | 22 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 50 | 60 | 70 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |