Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DC 22 | DJ 23 | DV 24 | DS 25 | DG 26 | DL 27 | DT 28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 15% | 15% | 35% |
Cota de neu | 1700 | 1100 | 1500 | |||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 22 | 9 / 21 | 8 / 28 | 10 / 21 | 9 / 27 | 9 / 22 | 8 / 19 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 22 | 7 / 21 | 8 / 28 | 10 / 21 | 9 / 27 | 9 / 22 | 8 / 19 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 90 | 55 / 100 | 20 / 100 | 45 / 100 | 25 / 95 | 25 / 85 | 55 / 100 | |||||||
Dir. vent | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
Ratxa màx. (Km/h) | 45 | 45 | 60 | |||||||||||
Temp. (°C) | 15 | 11 | 9 | 20 | 15 | 11 | ||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 15 | 11 | 7 | 20 | 15 | 11 | ||||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 90 | 100 | 55 | 75 | 85 | ||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |